Flash Player 8 required. http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BPCLA
CZARTERY
TABELA CZARTERÓW 2010

Tydzień Start Koniec Vertigo North Explorer Dar natury
18 24-04 01-05 3300 3700 4600
19 01-05 08-05 3300 3900 4600
20 08-05 15-05 3300 3900 4600
21 15-05 22-05 3400 3900 4600
22 22-05 29-05 3400 3900 4600
23 29-05 05-06 3600 4400 5200
24 05-06 12-06 3600 4400 5200
25 12-06 19-06 3600 4400 5200
26 19-06 26-06 4100 4700 5800
27 26-06 03-07 4100 4700
28 03-07 10-07 4100 4700
29 10-07 17-07 4100 4700
30 17-07 24-07 4700 5800
31 24-07 31-07 4700 5800
32 31-07 07-08 4700 5800
33 07-08 14-08 4700 5800
34 14-08 21-08 4700 5800
35 21-08 28-08 4700 5800
36 28-08 04-09 3800 4500 5500
37 04-09 11-09 3800 4500 5500
38 11-09 18-09 3600 4400 5200
39 18-09 25-09 3600 4400 5200
40 25-09 02-10 3400 4100 5200
41 02-10 09-10 3300 3900 4600
42 09-10 16-10 3300 3900 4600
43 16-10 23-10 3300 3900 4600

Legenda:
termin wolny wstępna rezerwacja podpisana umowa wyczarterowanie



DODATKOWE INFORMACJE  
  Wszystkie jachty stacjonują w Trzebierzy. Pobierz umowę czarteru: (pdf), (doc)  



DAR NATURY   VERTIGO   NORTH EXPLORER
   
 
UBEZPIECZENIA DLA ŻEGLARZY
suma ubezpieczenia w euro składka/dzień w euro
dorośli
10.000,00 0,72
15.000,00 0,84
20.000,00 0,96
dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia
10.000,00 0,50
15.000,00 0,59
20.000,00 0,62

Ubezpieczenie obejmuje leczenie ambulatoryjne i szpitalne wraz z akcją ratowniczą na morzu.
O SEESEA | GALERIA | CZARTERY | JACHTY | KONTAKT
design by Webidea Studio